护栏清洗车是(shì)一种专门用于清洗护栏和其(qí)他设施的机械设备。其主(zhǔ)要功能(néng)包括(kuò)清洗城市道路隔离护栏、高(gāo)速公(gōng)路护(hù)栏、工业(yè)排液管道(dào)、壁面等。护栏清洗车不仅可以提(tí)高(gāo)清洗(xǐ)效率,还(hái)能减少人工劳动强度,确(què)保(bǎo)清(qīng)洗质(zhì)量的同时(shí),保证作(zuò)业安全。



额定乘员 | 2人 | ||||
技术参数(shù) |
重要尺(chǐ)寸 |
外形尺寸(长×宽(kuān)×高) | 4100×1400×2100mm | ||
水箱容积 | 1000L | ||||
前轮距 | 1150mm | ||||
后轮距 | 1150mm | ||||
轴距 | 1800mm(±10) | ||||
离地间隙 | 170mm | ||||
质(zhì)量参数 | 整备(bèi)质量(liàng) | 1280kg | 额定载荷 | 1000Kg | |
车(chē)辆性能 | 行走速度 | ≤28Km/h | 最小(xiǎo)转弯半径 | 4000mm | |
续航里程 | ≦40Km | 最大爬坡度 | 15% | ||
工作参数 |
最(zuì)大工(gōng)作压(yā)力 | 200Kg | 最大工(gōng)作流(liú)量 | 16m³/h | |
清洗高(gāo)度 | 1.0m-1.3m | 刷辊转速 | 200r/min | ||
刷辊数量(liàng) | 2个(gè) | 喷水流(liú)量 | 16L/min | ||
清洗速度(dù) | 2km/h-10km/h | ||||
主要配(pèi)置 |
电控(kòng)系统 |
电(diàn)控(kòng) | 60V120A直(zhí)流无刷 | ||
电池 | 60V120Ah免维护(hù)电(diàn)池 | ||||
电机 | 60V3000W直流无刷电(diàn)机 | ||||
充(chōng)电器 | 智能充电(diàn)器(60V15Ah) | 电池(chí)型号决定充电器型号 | |||
充电(diàn)时间 | 6-8小时 | 温度会(huì)影(yǐng)响充电时间(jiān) | |||
车身(shēn)配置 |
驾驶室 | 封(fēng)闭框架结构钢制(zhì)驾驶室,玻璃车门,电动雨刷器,电子(zǐ)显 示仪表,可调节皮(pí)革座(zuò)椅,大视野无死角后视镜,倒车影像 | |||
灯光及(jí)信号 | 双大灯+转向灯+刹(shā)车(chē)灯+后尾灯+倒车(chē)喇(lǎ)叭+警(jǐng)灯 | ||||
车厢 | 车厢材(cái)质采用1.2mm厚(hòu)冷板折槽加强焊接,全封闭车厢内置塑 料水箱 | ||||
动(dòng)力配置 | 60V1500W电动高压(yā)泵 | ||||
附件配(pèi)置(zhì) | 随车工具包(bāo) | ||||
底盘系统 |
车架 | 方管车架 | |||
轮胎 | 165-13 | ||||
转向方式 | 电(diàn)动(dòng)助力蜗杆转向机 | ||||
制(zhì)动系统 | 前后独立双管路(lù),液(yè)压(yā)鼓式自(zì)调制动系统,辅助手动机械手(shǒu) 刹驻(zhù)车 | ||||
减震系(xì)统 | 前(qián)弹(dàn)簧钢板单片式,后弹簧钢板多片式 | ||||
前后(hòu)悬挂 | 承载(zǎi)式转向前桥,桥管厚度5mm,直径60mm,液压鼓式刹(shā)车, 220mm大直径刹车鼓;后(hòu)悬挂为承载式弹簧(huáng)钢(gāng)板减震系统 | ||||
后桥 | 差速(sù)一体高低速后(hòu)桥,不低于250mm大直径分体刹车鼓(gǔ),不低 于30加(jiā)粗半(bàn)轴,不低于76mm半轴轴管(guǎn)厚(hòu)度5mm,液压鼓式刹(shā)车(chē) | ||||
车(chē)身颜(yán)色 | 红白(可定制LOGO) | ||||
产品特点 |
1、车(chē)身(shēn)采用流(liú)线造(zào)型防爆夹层玻璃,线条流(liú)畅,强坚(jiān)固耐用(yòng),新颖美观; 2、配备(bèi)子午(wǔ)真(zhēn)空胎,耐(nài)磨损(sǔn),使用寿命长; 3、液压制动,具有良好的稳定性和安全(quán)性。 |
留言表(biǎo)单(dān)

扫一扫,进(jìn)入网站

扫(sǎo)一扫(sǎo),加我微信
地址:
深(shēn)圳市宝安区松岗街道楼岗(gǎng)社区楼岗大(dà)道9-3号101
销售(shòu)热(rè)线:
4008-233-898
15989879588
传(chuán)真:
0755-23402295
版权信息: 深圳(zhèn)五环(huán)龙电动(dòng)车有限公司 网站建设:智点(diǎn)网络